Яндекс.Метрика

Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" за Январь 2016 г.

Уважаемые собственники помещений, доводим до Вашего сведения информацию об имеющихся должниках - действующих собственниках помещений ЖК "Изумруд" за Январь 2016 года (т.е. не внесших оплату в установленный срок до 20.01.2016 г.)

 

Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Январь 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга за квартплату
1 1 79 321505   25 761,30
  2 2 321334   9 713,66
  3 67 321492   8 847,18
  4 52 321475   6 260,14
  5 53 321476   5 197,47
  6 35 321456   5 000,00
  7 27 321447   4 335,05
  8 31 321451   3 759,34
  9 26 321446   3 751,73
  10 63 321488   3 000,00
  11 45 321467   2 916,77
  12 37 321458   1 911,45
  13 47 321469   1 690,28
  14 28 321448   1 469,76
  15 21 321440   1 020,35
  16 29 321449   5,54
  17 5 321356   0,16
1 Итог         84 640,18
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Январь 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга за квартплату
2 1 156 321432   27 568,11
  2 159 321435   27 826,65
  3 88 321339   27 649,73
  4 133 321407   14 900,28
  5 158 329992   9 092,06
  6 144 321420   8 947,43
  7 108 321376   8 882,84
  8 139 321414   6 547,78
  9 155 321431   6 478,76
  10 100 321361   5 698,74
  11 146 321422   4 834,03
  12 143 321419   3 180,54
  13 122 321395   3 151,96
  14 92 321348   3 102,25
  15 127 321400   3 094,60
  16 153 321429   3 000,00
  17 104 321368   2 994,90
  18 138 321413   1 843,87
  19 119 324859   1 402,86
  20 123 321396   965,94
2 Итог         171 163,33
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Январь 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга за квартплату
3 1 190 321699   13 302,11
  2 213 321722   12 172,09
  3 175 321684   10 690,95
  4 223 322614   9 630,80
  5 229 321738   9 579,31
  6 228 321737   9 526,18
  7 218 321727   7 887,67
  8 183 321692   7 847,37
  9 206 321715   7 570,67
  10 231 321740   6 988,02
  11 180 321689   4 597,50
  12 182 321691   3 972,99
  13 185 321694   3 881,72
  14 216 327187   3 879,34
  15 230 321739   3 629,37
  16 226 321735   3 179,65
  17 167 321676   3 105,19
  18 171 321680   3 000,02
  19 219 321728   740,44
3 Итог         125 181,39
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Январь 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга за квартплату
4 1 317 326941   23 475,38
  2 326 326950   16 108,00
  3 262 326886   12 067,88
  4 289 326913   10 615,32
  5 311 326935   8 293,27
  6 292 326916   7 928,60
  7 305 326929   7 709,16
  8 285 326909   6 771,88
  9 247 326871   6 551,05
  10 240 326864   4 892,33
  11 282 326906   4 710,69
  12 315 326939   4 062,46
  13 271 326895   3 934,19
  14 275 326899   3 877,90
  15 287 326911   3 332,13
  16 291 326915   3 280,86
  17 300 326924   2 969,71
  18 298 326922   2 678,87
  19 314 326938   2 531,31
  20 325 326949   2 374,75
  21 327 326951   2 265,80
  22 313 326937   2 230,86
  23 257 326881   2 203,02
  24 309 326933   2 140,10
  25 328 326952   2 076,23
  26 266 326890   1 536,01
  27 276 326900   1 494,13
  28 310 326934   1 000,00
4 Итог         153 111,89
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Январь 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга за квартплату
5 1 390 328955   11 429,02
  2 396 328961   7 588,44
  3 411 328976   5 331,36
  4 372 328919   4 684,90
  5 379 328932   3 657,98
  6 370 328917   3 567,00
  7 398 331529   2 747,44
  8 413 328978   2 685,07
  9 397 328962   2 674,77
  10 373 328920   2 482,22
  11 391 328956   2 117,65
  12 395 328960   2 065,14
  13 408 328973   1 876,69
  14 401 328966   1 483,25
  15 415 328980   604,45
  16 359 328894   385,97
  17 374 328921   60,87
  18 343 328860   3,15
5 Итог         55 445,37
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Январь 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга за квартплату
6 1 424 328865   13 594,37
  2 465 328948   12 282,49
  3 469 328952   10 480,43
  4 451 328916   5 385,52
  5 464 328947   5 058,29
  6 452 328923   3 449,55
  7 467 328950   3 087,23
  8 460 328937   2 788,56
  9 416 328851   315,84
  10 468 328951   4,29
6 Итог         56 446,57

Комментарии  

#1 Вадим (кв. 363 секция 5) 11.02.2016 04:43
самые ответственные в 5-й секции ;-)

You have no rights to post comments