Яндекс.Метрика

Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" за Февраль 2016 г.

Уважаемые собственники помещений, доводим до Вашего сведения информацию об имеющихся должниках - действующих собственниках помещений ЖК "Изумруд" за Февраль 2016 года (т.е. не внесших оплату в установленный срок до 20.02.2016 г.)

 

 

Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Февраль 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга
1 1 79 321505   28 653,93
  2 52 321475   9 586,57
  3 2 321334   4 556,91
  4 37 321458   3 678,25
  5 29 321449   2 160,45
  6 22 321441   1 726,46
  7 10 321369   1 598,69
  8 31 321451   830,30
  9 85 321514   711,91
  10 21 321440   27,89
  11 53 321476   25,16
1 Итог         53 556,52
           
ТСЖ "ИЗУМРУД" напоминает: 19-е число - последний срок внесения квартплаты!
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Февраль 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга
2 1 88 321339   32 425,28
  2 159 321435   28 482,71
  3 156 321432   19 189,98
  4 133 321407   13 284,04
  5 108 321376   10 815,12
  6 100 321361   10 365,60
  7 122 321395   6 088,09
  8 158 329992   5 879,43
  9 143 321419   5 866,27
  10 155 321431   5 207,50
  11 112 324859   5 130,82
  12 144 321420   4 739,86
  13 135 321409   4 729,76
  14 146 321422   4 034,43
  15 127 321400   3 594,86
  16 139 321414   3 483,47
  17 134 321408   3 405,23
  18 94 321352   3 216,23
  19 106 321371   2 763,96
  20 121 322613   1 999,13
  21 103 321366   1 709,71
  22 123 321396   965,94
2 Итог         177 377,42
           
ТСЖ "ИЗУМРУД" напоминает: 19-е число - последний срок внесения квартплаты!
           
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Февраль 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга
3 1 218 321727   17 204,74
  2 223 322614   15 059,48
  3 190 321699   14 294,96
  4 229 321738   14 194,16
  5 213 321722   12 388,90
  6 183 321692   11 787,98
  7 216 327187   7 946,25
  8 180 321689   6 707,45
  9 198 321707   6 398,00
  10 175 321684   6 086,32
  11 232 321741   6 038,43
  12 182 321691   6 030,43
  13 226 321735   5 848,69
  14 230 321739   5 509,72
  15 201 321710   5 419,15
  16 235 321744   4 811,90
  17 162 321671   3 779,73
  18 221 321730   3 316,93
  19 185 321694   2 991,37
  20 194 321703   2 683,16
  21 206 321715   2 657,16
  22 210 321719   2 461,87
  23 220 321729   2 227,06
  24 195 321704   2 073,17
  25 171 321680   1 000,00
  26 219 321728   643,36
3 Итог         169 560,37
           
ТСЖ "ИЗУМРУД" напоминает: 19-е число - последний срок внесения квартплаты!
           
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Февраль 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга
4 1 326 326950   19 447,04
  2 262 326886   16 028,83
  3 289 326913   13 937,35
  4 305 326929   11 722,07
  5 282 326906   8 954,88
  6 285 326909   8 882,15
  7 315 326939   6 072,57
  8 311 326935   5 956,82
  9 325 326949   5 873,16
  10 287 326911   5 477,51
  11 317 326941   4 637,80
  12 292 326916   3 474,46
  13 298 326922   3 278,64
  14 265 326889   2 906,98
  15 323 326947   2 657,70
  16 248 326872   2 645,83
  17 309 326933   2 439,55
  18 258 326882   2 341,83
  19 318 326942   2 234,62
  20 308 326932   2 219,24
  21 244 326868   2 057,33
  22 273 326897   1 960,82
  23 276 326900   1 566,29
  24 328 326952   651,16
  25 291 326915   421,16
  26 259 326883   142,91
  27 321 326945   60,57
4 Итог         138 049,27
           
ТСЖ "ИЗУМРУД" напоминает: 19-е число - последний срок внесения квартплаты!
           
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Февраль 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга
5 1 390 328955   14 736,04
  2 396 328961   5 782,72
  3 379 328932   5 479,06
  4 394 328959   4 092,31
  5 391 328956   3 949,21
  6 370 328917   3 714,21
  7 374 328921   3 631,53
  8 336 328847   3 599,68
  9 415 328980   3 525,04
  10 409 328974   3 409,42
  11 349 328872   2 872,18
  12 372 328919   2 728,00
  13 397 328962   2 687,54
  14 395 328960   2 000,64
  15 351 328874   1 994,90
  16 387 328946   1 973,93
  17 383 328942   1 610,03
  18 406 328971   1 254,80
  19 359 328894   941,55
  20 408 328973   0,02
5 Итог         69 982,81
           
ТСЖ "ИЗУМРУД" напоминает: 19-е число - последний срок внесения квартплаты!
           
           
Рейтинг должников - собственников помещений ЖК "Изумруд" - за Февраль 2016 г.
           
№ секции Позиция в рейтинге должников № кв. должника Лицовой счет Фамилия Имя Отчество должника Сумма просроченного долга
6 1 465 328948   14 575,38
  2 469 328952   12 573,56
  3 424 328865   10 795,14
  4 464 328947   7 860,42
  5 467 328950   5 621,46
  6 453 328924   5 306,46
  7 441 328900   4 812,59
  8 451 328916   4 292,60
  9 433 328880   2 833,38
  10 443 328902   1 582,34
  11 452 328923   620,58
  12 440 328899   159,94
6 Итог         71 033,85
           
ТСЖ "ИЗУМРУД" напоминает: 19-е число - последний срок внесения квартплаты!

 

 

 

Комментарии  

#1 Вадим (кв. 363 секция 5) 02.03.2016 13:52
У НАС ВОВРЕМЯ ВИДНО МАЛО КТО ПЛАТИТ :sad:

You have no rights to post comments